業務報酬
FEE
業務報酬
※下記は主な業務の単棟タイプの目安料金です。規模・業務内容等により個別見積となります。
また、記載外項目についても個別見積となります。
| 業務項目 | 業務内容 | 基準報酬額 | 備考 |
| マンション防災診断 | 相談 | 無料 | お気軽にご相談ください |
| 防災診断 | 50,000円~ | マンション規模・設置設備、診断範囲・レベルにより幅があります | |
| 防災対策提案 | 対策提案 | 50,000円~ | マンション規模・設置設備、対策提案範囲・レベルにより幅があります |
| 防災マニュアル案作成 | ①防災マニュアル案作成 ②理事会における説明 | 100,000円~ | |
| 防災訓練支援 | ①訓練企画案作成 ②訓練資料案作成(訓練内容、案内) ③当日支援 | 100,000円~ | |
| 管理組合運営相談 | メール相談 | 無料 | お気軽にご相談ください |
| 面談による相談 | 2時間以内:10,000円 追加1時間:5,000円 | 初回無料で対応いたします | |
| 管理組合顧問 | ①理事会出席・助言 ②理事長業務支援 ③月次報告の確認 等 | 月額30,000円~ | 理事会出席は原則月1回、原則1年間契約 |
| 管理費適正化支援 | ①管理費用分析 ②業務内容、担当会社、費用等見直し | 100,000円~ | |
| 大規模修繕発注者支援 | ①見積条件・仕様の確認 ②業者選定・比較表作成支援 ③説明会・理事会での助言 等 | 月額50,000円~ | 修繕委員会出席は原則月1回、契約期間はご相談 |
