マンション防災支援
マンション管理に、
「防災」という確かな備えを。
いつ起こるかわからない災害に対し、ハード面(設備)とソフト面(体制)の両面から備えを固めることは、
管理組合にとって重要な課題です。当事務所では防災士としての専門知識を活かし、
形式的ではない「本当に機能する」マンション防災の構築をサポートします。
サービス詳細
1
マンション防災診断
建物・設備の状況、管理組合の防災活動、情報管理や備蓄品の状況など、マンションの防災力を総合診断します。見落とされがちな初動対応や運営面の課題も整理し、現状の弱点、優先課題、改善の順序を明確にすることで、理事会が次に取るべき具体策を判断しやすくする診断支援です。
2
マンション防災対策提案
防災診断の結果を踏まえ、築年数、建物状況、戸数、居住者構成、予算規模、役員の運営体制に応じた現実的な対策を整理します。理想論や一律の提案ではなく、マンションの実情を踏まえ、無理なく着手できる実行計画へ落とし込み、理事会で合意形成しやすい形でご提案します。
3
マンション防災マニュアル作成支援
災害発生前の備え、発災直後の初動、安否確認、共用部確認、情報伝達、在宅避難、要配慮者対応、復旧までの流れを整理し、そのマンションで実際に使える防災マニュアルの作成を支援します。ひな形の転用ではなく、建物設備や管理体制、居住者特性に合わせて調整するため、継続運用しやすく実効性の高い内容に整えられます。
4
マンション防災訓練支援
訓練テーマの選定、実施計画、住民への周知、当日の進行、記録、振り返りまでを一体で支援し、防災訓練を『実施しただけ』で終わらせません。安否確認、初動対応、非常用設備の確認、在宅避難の課題抽出など、マンション特有のテーマを反映した訓練にすることで、参加率向上と次回改善につながる実践的な訓練を設計します。
マンション防災診断項目(抜粋)
| カテゴリ | 診断項目 | 診断・確認方法 |
| 建物・設備 | 耐震対策 | 建物築年/建築確認済証、耐震診断・補強実施有無/結果、自治体の助成 |
| 建物修繕状況 | 大規模修繕工事歴、防水工事歴、建物修繕歴 | |
| 設備状況 | 設置設備、設置時期、点検・修理状況 | |
| 浸水対策状況 | 土嚢、止水板、防水ゲート等設置状況 | |
| 防災活動 | 防災マニュアル | 防災マニュアル有無、記載内容、体制・役割、確認・更新ルール |
| 防災訓練 | 防災訓練実施有無、目的、内容、体制、頻度 | |
| 情報管理 | 防災情報把握、共有 | ハザードマップ、避難所、避難場所、災害拠点病院、防災情報(地域のポータル等)、安否確認情報等 |
| 連絡体制 | 住民、要支援者名簿、安否確認方法、緊急連絡網 | |
| 備蓄 | 防災倉庫 | 防災倉庫設置有無、防災倉庫設置場所、容量 |
| 備蓄品整備状況 | 飲料水、食料、簡易トイレ、救急セット、蓄電池、照明器具、カセットコンロ等 | |
| 契約・連携 | 緊急時対応 | 契約・緊急時対応内容(警備会社、管理会社、設備会社)、自治体との連携 |
| 保険契約 | 保険会社との契約期間、契約・補償内容 |
業務報酬
※下記は主な業務の単棟タイプの目安料金です。規模・業務内容等により個別見積となります。また、記載外項目についても個別見積となります。
※全て税抜き価格です。また、原則として交通費および立替経費は別途実費をご請求させていただきます。
| 業務項目 | 業務内容 | 基準報酬額 | 備考 |
| マンション防災診断 | 相談 | 無料 | お気軽にご相談ください |
| 防災診断 | 50,000円~200,000円 | マンション規模・設置設備、診断範囲・レベルにより幅があります | |
| 防災対策提案 | 対策提案 | 50,000円~200,000円 | マンション規模・設置設備、対策提案範囲・レベルにより幅があります |
| 防災マニュアル作成支援 | 防災マニュアル案作成 理事会における説明 | 150,000円~ | |
| 防災訓練支援 | ①訓練企画案作成 ②訓練資料案作成(訓練内容、案内) ③当日支援 | 100,000円~ | |
| 管理組合運営相談 | メール相談 | 無料 | お気軽にご相談ください |
| 面談による相談 | 2時間以内:10,000円 追加1時間:5,000円 | 初回無料で対応いたします | |
| 管理組合顧問 | ①理事会出席・助言 ②理事長業務支援 ③月次報告の確認 等 | 月額50,000円~ | 理事会出席は原則月1回、原則1年間契約 |
| 大規模修繕発注者支援 | ①見積条件・仕様の確認 ②業者選定・比較表作成支援 ③説明会・理事会での助言 等 | 月額50,000円~ | 修繕委員会出席は原則月1回、契約期間はご相談 |
| 管理費適正化支援 | ①管理費用分析 ②業務内容、担当会社、費用等見直し | 100,000円~ |
